/*php if ($picture) {
print $picture;
}*/?>
categoria articolului:
Anunțuri
actualitate
Nr SV | Sediu SV | Adresa SV | Arteră arondată | Număr imobil / Alfabetic |
80 | Grupul Scolar Agricol | Loc. ŢĂNDĂREI, Strada Feteşti , Nr. 3 | Şoseaua Bucureşti | numere impare nr. 193 -315# numere pare nr. 184 -284# nr. - bl. A, bl. B, bl. C, bl. D, bl. E, bl. F, bl. G, bl. 84, bl. 57F, bl. ANL# |
Strada Constantin Noica | toate numerele din intervalul nr. 1 -11# | |||
Strada Feteşti | toate numerele din intervalul nr. 1 -36# | |||
Strada Ion Creangă | toate numerele din intervalul nr. 1 -14# | |||
Strada Izvor | toate numerele din intervalul nr. 1 -14# | |||
Strada Mircea Eliade | toate numerele din intervalul nr. 1 -30# | |||
Strada Morii | toate numerele din intervalul nr. 1 -8# | |||
Strada Pictor Nicolae Grigorescu | toate numerele din intervalul nr. 1 -7# | |||
Strada Scriitorilor | integral# | |||
Strada Stadionului | toate numerele din intervalul nr. 1 -12# | |||
Strada Titu Maiorescu | integral# | |||
Strada Tudor Arghezi | toate numerele din intervalul nr. 1 -26# | |||
81 | Liceul Teoretic ’’Paul Georgescu’’ | Loc. ŢĂNDĂREI, Bulevardul Ionel Perlea (Strada 23 August) , Nr. 8 | Strada 1 Mai | toate numerele din intervalul nr. 1 -18# |
Strada Agricultori | toate numerele din intervalul nr. 1 -95# | |||
Strada Crinului | toate numerele din intervalul nr. 1 -12# | |||
Strada Duzilor | toate numerele din intervalul nr. 1 -79# | |||
Strada Eternităţii | toate numerele din intervalul nr. 1 -38# | |||
Strada Independenţei | toate numerele din intervalul nr. 1 -10# | |||
Strada Mihai Viteazu (Strada 8 Mai) | toate numerele din intervalul nr. 1 -45# | |||
Strada Romaniţei | toate numerele din intervalul nr. 1 -36# | |||
Strada Rovine | toate numerele din intervalul nr. 1 -42# | |||
Intrarea Spitalului | toate numerele din intervalul nr. 1 -10# | |||
Strada Spitalului | toate numerele din intervalul nr. 1 -35# | |||
82 | Liceul Teoretic ’’Paul Georgescu’’ | Loc. ŢĂNDĂREI, Bulevardul Ionel Perlea (Strada 23 August) , Nr. 8 | Şoseaua Bucureşti | nr. - bl. 160, bl. 52H, bl. 182-1c# |
Bulevardul Ionel Perlea (Strada 23 August) | toate numerele din intervalul nr. 1 -52# | |||
Strada Ştefan cel Mare (Strada Paul Georgescu) | toate numerele din intervalul nr. 1 -58# | |||
83 | Şcoala nr. 2 | Loc. ŢĂNDĂREI, Strada Barierei , Nr. 10 | Şoseaua Bucureşti | nr. - bl. 9, bl. 40, bl. 60, bl. PP, bl. 125, bl. 409, bl. 40B, bl. 40G, bl. 182-1A, bl. 182-1B# |
84 | Şcoala nr. 2 | Loc. ŢĂNDĂREI, Strada Barierei , Nr. 10 | Strada Albinei | toate numerele din intervalul nr. 1 -6# |
Strada Aleea Crizantemelor | toate numerele din intervalul nr. 1 -2# | |||
Strada Aleea Nucilor | toate numerele din intervalul nr. 1 -3# | |||
Strada Aleea Trandafirilor | toate numerele din intervalul nr. 1 -2# | |||
Strada Alunului | toate numerele din intervalul nr. 1 -4# | |||
Strada Armanului | toate numerele din intervalul nr. 1 -38# | |||
Strada Arţarului | toate numerele din intervalul nr. 1 -3# | |||
Strada Bălţii | toate numerele din intervalul nr. 1 -30# | |||
Strada Barierei | toate numerele din intervalul nr. 1 -46# | |||
Strada Bucegi | toate numerele din intervalul nr. 1 -34# | |||
Strada Bujorului | toate numerele din intervalul nr. 1 -6# | |||
Strada Ciocîrliei | toate numerele din intervalul nr. 1 -41# | |||
Strada Digului | toate numerele din intervalul nr. 1 -96# | |||
Strada Dropiei | toate numerele din intervalul nr. 1 -3# | |||
Strada Grăniceri | toate numerele din intervalul nr. 1 -18# | |||
Strada Lalelei | toate numerele din intervalul nr. 1 -4# | |||
Strada Liliacului | toate numerele din intervalul nr. 1 -13# | |||
Strada Lunca | toate numerele din intervalul nr. 1 -53# | |||
Strada Muncii | toate numerele din intervalul nr. 1 -162# | |||
Strada Nufărului | toate numerele din intervalul nr. 1 -22# | |||
Strada Orhideelor | toate numerele din intervalul nr. 1 -5# | |||
Strada Pescăruşului | toate numerele din intervalul nr. 1 -67# | |||
Aleea Plopilor | toate numerele din intervalul nr. 1 -25# | |||
Strada Salciei | toate numerele din intervalul nr. 1 -39# | |||
Strada Salcîmului | toate numerele din intervalul nr. 1 -25# | |||
Strada Şcolii | toate numerele din intervalul nr. 1 -6# | |||
Strada Tineretului | toate numerele din intervalul nr. 1 -5# | |||
Strada Trandafirului | toate numerele din intervalul nr. 1 -2# | |||
Strada Zambilei | toate numerele din intervalul nr. 1 -22# | |||
85 | Şcoala nr. 1 Ţăndărei | Loc. ŢĂNDĂREI, Strada Narciselor , Nr. 32 | Intrarea Agromec (Intrarea S. M. A.) | toate numerele din intervalul nr. 1 -7# |
Strada Artelor | toate numerele din intervalul nr. 1 -282# | |||
Şoseaua Brăilei | toate numerele din intervalul nr. 1 -226# | |||
Strada Ghiocelului | toate numerele din intervalul nr. 1 -2# | |||
Strada Jupiter | toate numerele din intervalul nr. 1 -9# | |||
Strada Mărăşeşti | toate numerele din intervalul nr. 1 -101# | |||
Strada Mecanizatori | toate numerele din intervalul nr. 1 -65# | |||
Strada Militari | toate numerele din intervalul nr. 1 -12# | |||
Strada Narciselor | toate numerele din intervalul nr. 1 -48# | |||
Strada Obor | toate numerele din intervalul nr. 1 -6# | |||
Strada Pieţei | toate numerele din intervalul nr. 1 -2# | |||
Strada Primăverii (Strada Cîineasca) | toate numerele din intervalul nr. 1 -10# | |||
Strada Silozului | toate numerele din intervalul nr. 1 -21# | |||
Strada Soarelui | toate numerele din intervalul nr. 1 -67# | |||
Strada Venus | toate numerele din intervalul nr. 1 -60# | |||
86 | Fost sediu Primărie | Loc. ŢĂNDĂREI, Şoseaua Bucureşti , Nr. 159 | Strada 1 Decembrie (Strada 6 Martie) | toate numerele din intervalul nr. 1 -112# |
Strada Avalanşei | toate numerele din intervalul nr. 1 -72# | |||
Şoseaua Bucureşti | numere impare nr. 77 -175# numere pare nr. 76 -178# | |||
Strada Căprioarei | toate numerele din intervalul nr. 1 -123# | |||
Strada Constanţa | toate numerele din intervalul nr. 1 -53# | |||
Strada Constantin Brâncuşi | toate numerele din intervalul nr. 1 -37# | |||
Strada Dorobanţi | toate numerele din intervalul nr. 1 -19# | |||
Aleea Feroviarului | toate numerele din intervalul nr. 1 -27# | |||
Strada Flacăra | toate numerele din intervalul nr. 1 -6# | |||
Strada Florilor | toate numerele din intervalul nr. 1 -69# | |||
Strada Gării | toate numerele din intervalul nr. 1 -96# | |||
Strada G-ral Ion Dragalina | toate numerele din intervalul nr. 1 -27# | |||
Strada Nicolae Iorga | toate numerele din intervalul nr. 1 -17# | |||
Strada Oituz | toate numerele din intervalul nr. 1 -47# | |||
Strada Păcii | toate numerele din intervalul nr. 1 -28# | |||
Aleea Podului | toate numerele din intervalul nr. 2 -14# | |||
Strada Progresului | toate numerele din intervalul nr. 1 -6# | |||
Aleea Teilor | toate numerele din intervalul nr. 1 -61# | |||
Strada Victoriei | toate numerele din intervalul nr. 1 -20# | |||
Strada Viilor | toate numerele din intervalul nr. 1 -43# | |||
Strada Zorilor | toate numerele din intervalul nr. 2 -7# | |||
87 | Şcoala nr. 1 | Loc. ŢĂNDĂREI, Şoseaua Bucureşti , Nr. 20 | Şoseaua Bucureşti | numere impare nr. 1 -75# numere pare nr. 2 -74# |
Strada Înfrăţirii | toate numerele din intervalul nr. 1 -28# | |||
Strada Libertăţii | toate numerele din intervalul nr. 1 -64# | |||
Strada Panduri | toate numerele din intervalul nr. 1 -25# | |||
Strada Plevna | toate numerele din intervalul nr. 1 -18# | |||
Strada Propăşirii | toate numerele din intervalul nr. 1 -7# | |||
Strada Prunului | integral# | |||
Strada Slobozia | toate numerele din intervalul nr. 1 -29# | |||
Strada Spicului | toate numerele din intervalul nr. 1 -6# | |||
Strada Unirii | toate numerele din intervalul nr. 1 -12# | |||
Strada Viitor | toate numerele din intervalul nr. 1 -49# | |||
88 | CONSUMCOOP | Loc. ŢĂNDĂREI, Şoseaua Bucureşti , Nr. 34 | Strada Bărăganul | toate numerele din intervalul nr. 1 -16# |
Strada Cîmpului | toate numerele din intervalul nr. 0 -56# | |||
Strada Cornului | toate numerele din intervalul nr. 1 -64# | |||
Strada Dreptăţii | toate numerele din intervalul nr. 1 -35# | |||
Aleea Fabricii | toate numerele din intervalul nr. 1 -18# | |||
Strada Ialomiţa | toate numerele din intervalul nr. 1 -11# |
Descarcă fișiere:
Attachment | Size |
---|---|
Descarcă fișierul XLS | 366 KB |
»