/*php if ($picture) {
print $picture;
}*/?>
categoria articolului:
interes public
PLANUL LOCAL DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHETURILOR SI POLUARILOR ACCIDENTALE
pentru perioada 2014 – 2017
Descarcă fișiere:
Ataşament | Mărime |
---|---|
Foaie de capat | 40.5 KB |
Cuprins | 37 KB |
Componenta CLSU | 61.5 KB |
Permanența | 43 KB |
Flux | 49 KB |
Date caracteristice | 52.5 KB |
Măsuri | 219.5 KB |
Stoc | 119 KB |
Harta plan inundații Țăndărei (a) | 11.03 MB |
Harta plan inundații Țăndărei (b) | 9.27 MB |
Diguri | 43 KB |
Potențiali poluatori | 40.5 KB |
Baraje | 40 KB |
Atribuțiile agentului de inundații | 81.5 KB |
»